
| 產 品 規 格 | ||
| 型號 | 
		DM872  (室內)  | 
		
		DM879  (室外)  | 
	
| 
		 
			光學設計 
		 | 
	||
| 掃描系統 | PAL (625 線,每秒 50 幅),NTSC (525 線,每秒 60 幅) | |
| 視像感應器 | 1/4" interline transfer CCD | |
| 水平解像 | 480 線 (日) / 550 線 (夜) | |
| 最低照度 | 日: 0.07 Lux (F1.6) /50 IRE 夜: 0.01Lux (F1.6) / 50 IRE  | 
	|
| 感光度增強 | 開 / 關 | |
| 視頻輸出幅度 | 1.0Vp-p ( 75W , 合成訊號 ) | |
| 信噪比 (S/N) | ³50dB ( AGC 關閉 ) | |
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |
| 電子快門控制 | 1/50 - 1/10,000 秒 | |
| 光圈 | 自動 / 手動 | |
| 背光補償 | 開啟 / 關閉 | |
| 聚焦 | 光圈: F/1.6-3.8 焦距 : f=3.5 - 91 毫米 鏡頭角度 : 2.2º - 54.2º  | 
	|
| 對焦 | 光學變焦 : 26 倍 / 數碼變焦 : 12 倍 ( 總計: 312 倍 ) | |
| 私隱保護區域 | 開 / 關, 24 區域 | |
| 協定支持 | TeleEye DM2, Pelco D, Pelco P | |
| 
		 
			外型設計  
		 | 
	||
| 水平旋轉 | 範圍 : 360º,持續,手動速度 : 0.1 - 160º / 秒,預設速度︰360º / 秒 | |
| 垂直旋轉 | 範圍 : 0º - 90º, 手動速度: 0.1 - 160º / 秒,預設速度︰ 360º / 秒 | |
| 控制 | 220 個預設點,4 條巡邏路線,4 個自動掃描 | |
| 協定支持 | TeleEye DM2, Pelco D, Pelco P | |
| 內置警報 | 7 個輸入,2個輸出 | |
| 自動水平旋轉角度 | 0º - 355 º | |
| 
		 
			電源/操作環境 
		 | 
	||
| 防滲透設計 | - | IP66 | 
| 風扇 | - | 自動開啟 | 
| 恆溫裝置 | - | 自動開啟 | 
| 操作溫度 | -40ºC - 60ºC | |
| 相對濕度 | 0% - 95% (在不結霜情況下) | - | 
| 電源 | AC 24V, 50W | |
| 淨重(千克) | 5 | 5.32 |